遠東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商
名次 | 港名 | 2011年12月 (萬標準集裝箱 ) | 2011年1-11月 (萬標準集裝箱) | 2011年1-12月 (萬標準集裝箱) | 同比增幅% |
沿海港 | ? | ? | ? | ? | |
1 | 上海港 | 242.30 | 2907.70 | 3150.00 | 9.30 |
2 | 深圳港 | 187.21 | 2069.77 | 2256.98 | 0.30 |
3 | 寧波-舟山港 | 111.80 | 1356.82 | 1468.62 | 11.73 |
4 | 廣州港 | 151.25 | 1288.75 | 1440.00 | 13.40 |
5 | 青島港 | 105.61 | 1196.39 | 1302.00 | 8.90 |
6 | 天津港 | 89.62 | 1060.38 | 1150.00 | 14.08 |
7 | 廈門港 | 62.75 | 583.32 | 646.07 | 10.90 |
8 | 大連港 | 61.58 | 578.42 | 640.00 | 22.09 |
9 | 連云港港 | 40.81 | 444.19 | 485.00 | 25.32 |
10 | 營口港 | 25.52 | 377.78 | 403.30 | 20.80 |
內(nèi)河港 | ? | ? | ? | ? | |
1 | 蘇州港 | 48.24 | 420.26 | 468.50 | 28.57 |
2 | 佛山港 | 24.40 | 268.11 | 292.51 | -3.60 |
相關(guān)新聞: