遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)內(nèi)河港口貨物吞吐量排名 | 時(shí)間段 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 內(nèi)河港口貨物總吞吐量 | 2012年1-10月 | |
2 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2012年1-10月 | 35,657.00 |
3 | 南通港貨物吞吐量 | 2012年1-10月 | 15,400.00 |
4 | 南京港貨物吞吐量 | 2012年1-10月 | 15,311.00 |
5 | 湖州港貨物吞吐量 | 2012年1-10月 | 14,270.00 |
6 | 鎮(zhèn)江港貨物吞吐量 | 2012年1-10月 | 11,218.00 |
7 | 江陰港貨物吞吐量 | 2012年1-10月 | 10,837.00 |
8 | 泰州港貨物吞吐量 | 2012年1-10月 | 10,716.00 |
9 | 重慶港貨物吞吐量 | 2012年1-10月 | 9,966.00 |
10 | 嘉興(內(nèi)河)港貨物吞吐量 | 2012年1-10月 | 8,933.00 |
相關(guān)新聞: