規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

2012年1至10月中國(guó)港口外貿(mào)總吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年11月15日
排名 中國(guó)港口外貿(mào)吞吐量排名 時(shí)間段 吞吐量(萬噸)
1 上海港外貿(mào)吞吐量 2012年1-10月 29,779.00
2 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 2012年1-10月 28,755.00
3 青島港外貿(mào)吞吐量 2012年1-10月 24,069.00
4 天津港外貿(mào)吞吐量 2012年1-10月 20,074.00
5 日照港外貿(mào)吞吐量 2012年1-10月 17,002.00
6 唐山港外貿(mào)吞吐量 2012年1-10月 15,468.00
7 深圳港外貿(mào)吞吐量 2012年1-10月 14,792.00
8 大連港外貿(mào)吞吐量 2012年1-10月 9,076.00
9 廣州港外貿(mào)吞吐量 2012年1-10月 9,003.00
10 蘇州港外貿(mào)吞吐量 2012年1-10月 8,739.00

相關(guān)新聞:

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專題新聞