遠東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國內(nèi)河港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2012-10月 | 3,875.00 |
2 | 南京港貨物吞吐量 | 2012-10月 | 1,950.00 |
3 | 湖州港貨物吞吐量 | 2012-10月 | 1,850.00 |
4 | 南通港貨物吞吐量 | 2012-10月 | 1,610.00 |
5 | 鎮(zhèn)江港貨物吞吐量 | 2012-10月 | 1,195.00 |
6 | 江陰港貨物吞吐量 | 2012-10月 | 1,150.00 |
7 | 泰州港貨物吞吐量 | 2012-10月 | 1,120.00 |
8 | 重慶港貨物吞吐量 | 2012-10月 | 1,045.00 |
9 | 岳陽港貨物吞吐量 | 2012-10月 | 1,011.00 |
10 | 嘉興(內(nèi)河)港貨物吞吐量 | 2012-10月 | 998.00 |
相關(guān)新聞: