規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

2012年10月中國港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年11月15日
排名 中國港口貨物吞吐量排名 月份 吞吐量(萬噸)
1 寧波-舟山港貨物吞吐量 2012-10月 6,660.00
2 上海港貨物吞吐量 2012-10月 5,300.00
3 天津港貨物吞吐量 2012-10月 4,167.00
4 蘇州港貨物吞吐量 2012-10月 3,875.00
5 廣州港貨物吞吐量 2012-10月 3,676.00
6 唐山港貨物吞吐量 2012-10月 3,568.00
7 青島港貨物吞吐量 2012-10月 3,315.00
8 大連港貨物吞吐量 2012-10月 3,259.00
9 營口港貨物吞吐量 2012-10月 2,568.00
10 日照港貨物吞吐量 2012-10月 2,378.00

相關(guān)新聞:

統(tǒng)計數(shù)據(jù)專題新聞