遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國內(nèi)河港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) | 月同比增幅 |
1 | 內(nèi)河港口貨物總吞吐量 | 2012-09月 | 26,753.00 | 6.97% |
2 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 3,770.00 | 20.45% |
3 | 湖州港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 1,711.00 | 13.39% |
4 | 南京港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 1,600.00 | 12.68% |
5 | 泰州港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 1,195.00 | 19.26% |
6 | 鎮(zhèn)江港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 1,180.00 | 30.39% |
7 | 岳陽港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 879.00 | 17.51% |
8 | 杭州港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 867.00 | 11.15% |
9 | 無錫港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 730.00 | 4.58% |
10 | 武漢港貨物吞吐量 | 2012-09月 | 640.00 | 3.23% |
相關(guān)新聞: