規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

2009年09月中國(guó)港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年7月25日
排名 中國(guó)港口貨物吞吐量排名 月份 吞吐量(萬(wàn)噸)
1 寧波-舟山港貨物吞吐量 2009-09月 5,302.00
2 上海港貨物吞吐量 2009-09月 4,490.00
3 天津港貨物吞吐量 2009-09月 3,300.00
4 廣州港貨物吞吐量 2009-09月 3,287.00
5 青島港貨物吞吐量 2009-09月 2,631.00
6 大連港貨物吞吐量 2009-09月 2,264.00
7 蘇州港貨物吞吐量 2009-09月 2,233.00
8 秦皇島港貨物吞吐量 2009-09月 2,196.00
9 深圳港貨物吞吐量 2009-09月 1,711.00
10 日照港貨物吞吐量 2009-09月 1,600.00

相關(guān)新聞:

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專題新聞