遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 上海港外貿(mào)吞吐量 | 2010-05月 | 2,637.00 |
2 | 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 | 2010-05月 | 2,354.00 |
3 | 青島港外貿(mào)吞吐量 | 2010-05月 | 2,124.00 |
4 | 天津港外貿(mào)吞吐量 | 2010-05月 | 1,818.00 |
5 | 深圳港外貿(mào)吞吐量 | 2010-05月 | 1,421.00 |
6 | 日照港外貿(mào)吞吐量 | 2010-05月 | 1,373.00 |
7 | 煙臺(tái)港外貿(mào)吞吐量 | 2010-05月 | 1,373.00 |
8 | 唐山港外貿(mào)吞吐量 | 2010-05月 | 995.00 |
9 | 大連港外貿(mào)吞吐量 | 2010-05月 | 817.00 |
10 | 廣州港外貿(mào)吞吐量 | 2010-05月 | 767.00 |
相關(guān)新聞: