遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)內(nèi)河港口貨物吞吐量排名 | 時(shí)間 | 吞吐量(萬(wàn)噸) |
1 | 內(nèi)河港口貨物總吞吐量 | 2011年 | 267,895.00 |
2 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2011年 | 34,723.00 |
3 | 南京港貨物吞吐量 | 2011年 | 15,956.00 |
4 | 南通港貨物吞吐量 | 2011年 | 15,859.00 |
5 | 湖州港貨物吞吐量 | 2011年 | 13,105.00 |
6 | 江陰港貨物吞吐量 | 2011年 | 11,757.00 |
7 | 泰州港貨物吞吐量 | 2011年 | 10,878.00 |
8 | 鎮(zhèn)江港貨物吞吐量 | 2011年 | 10,524.00 |
9 | 重慶港貨物吞吐量 | 2011年 | 10,353.00 |
10 | 嘉興(內(nèi)河)港貨物吞吐量 | 2011年 | 9,727.00 |
相關(guān)新聞:
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專(zhuān)題新聞