遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 全球主要港口集裝箱吞吐量排名 | 時(shí)間 | 吞吐量(萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱) |
1 | 香港港集裝箱吞吐量 | 2004年 | 2,198.00 |
2 | 新加坡港集裝箱吞吐量 | 2004年 | 2,060.00 |
3 | 釜山港集裝箱吞吐量 | 2004年 | 1,143.00 |
4 | 高雄港集裝箱吞吐量 | 2004年 | 971.00 |
5 | 鹿特丹港集裝箱吞吐量 | 2004年 | 828.00 |
6 | 洛杉磯港集裝箱吞吐量 | 2004年 | 732.00 |
7 | 漢堡港集裝箱吞吐量 | 2004年 | 700.00 |
8 | 迪拜港集裝箱吞吐量 | 2004年 | 643.00 |
9 | 安特衛(wèi)普港集裝箱吞吐量 | 2004年 | 606.00 |
10 | 長(zhǎng)灘港集裝箱吞吐量 | 2004年 | 578.00 |
注:本數(shù)據(jù)是除中國(guó)大陸以外港口,中國(guó)大陸港口數(shù)據(jù)見(jiàn)下方鏈接
相關(guān)新聞: