遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 全球主要港口集裝箱吞吐量排名 | 時間 | 吞吐量(萬標(biāo)準(zhǔn)集裝箱) |
1 | 新加坡港集裝箱吞吐量 | 2009年 | 2,586.64 |
2 | 香港港集裝箱吞吐量 | 2009年 | 2,104.00 |
3 | 釜山港集裝箱吞吐量 | 2009年 | 1,195.49 |
4 | 迪拜港集裝箱吞吐量 | 2009年 | 1,112.41 |
5 | 鹿特丹港集裝箱吞吐量 | 2009年 | 974.33 |
6 | 高雄港集裝箱吞吐量 | 2009年 | 858.13 |
7 | 巴生港集裝箱吞吐量 | 2009年 | 730.98 |
8 | 安特衛(wèi)普港集裝箱吞吐量 | 2009年 | 730.96 |
9 | 漢堡港集裝箱吞吐量 | 2009年 | 700.77 |
10 | 洛杉磯港集裝箱吞吐量 | 2009年 | 674.90 |
注:本數(shù)據(jù)是除中國大陸以外港口,中國大陸港口數(shù)據(jù)見下方鏈接
相關(guān)新聞: