規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

2006年中國港口外貿(mào)吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年6月15日
排名 中國港口外貿(mào)吞吐量排名 時間 吞吐量(萬噸)
1 上海港外貿(mào)吞吐量 2006年 21,268.40
2 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 2006年 18,521.00
3 青島港外貿(mào)吞吐量 2006年 15,609.00
4 天津港外貿(mào)吞吐量 2006年 13,966.50
5 深圳港外貿(mào)吞吐量 2006年 11,399.00
6 日照港外貿(mào)吞吐量 2006年 8,185.37
7 廣州港外貿(mào)吞吐量 2006年 7,012.00
8 大連港外貿(mào)吞吐量 2006年 7,010.30
9 連云港港外貿(mào)吞吐量 2006年 4,603.77
10 廈門港外貿(mào)吞吐量 2006年 4,187.59

相關(guān)新聞:

統(tǒng)計數(shù)據(jù)專題新聞