規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

2011年2月中國港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年6月13日
排名 中國港口貨物吞吐量排名 月份 吞吐量(萬噸)
1 寧波-舟山港貨物吞吐量 2011-2月 5,238.00
2 上海港貨物吞吐量 2011-2月 4,089.00
3 青島港貨物吞吐量 2011-2月 3,153.00
4 天津港貨物吞吐量 2011-2月 3,023.00
5 蘇州港貨物吞吐量 2011-2月 2,875.00
6 大連港貨物吞吐量 2011-2月 2,508.00
7 廣州港貨物吞吐量 2011-2月 2,363.00
8 唐山港貨物吞吐量 2011-2月 2,155.00
9 營口港貨物吞吐量 2011-2月 2,047.00
10 日照港貨物吞吐量 2011-2月 2,043.00

相關(guān)新聞:

統(tǒng)計數(shù)據(jù)專題新聞