規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

2011年4月中國港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年6月13日
排名 中國港口貨物吞吐量排名 月份 吞吐量(萬噸)
1 寧波-舟山港貨物吞吐量 2011-4月 5,569.00
2 上海港貨物吞吐量 2011-4月 5,210.00
3 天津港貨物吞吐量 2011-4月 3,820.00
4 廣州港貨物吞吐量 2011-4月 3,584.00
5 青島港貨物吞吐量 2011-4月 3,245.00
6 蘇州港貨物吞吐量 2011-4月 3,182.00
7 大連港貨物吞吐量 2011-4月 2,580.00
8 唐山港貨物吞吐量 2011-4月 2,423.00
9 秦皇島港貨物吞吐量 2011-4月 2,392.00
10 營口港貨物吞吐量 2011-4月 2,215.00

相關(guān)新聞:

統(tǒng)計數(shù)據(jù)專題新聞