規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

2011年9月中國(guó)港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年6月13日
排名 中國(guó)港口貨物吞吐量排名 月份 吞吐量(萬(wàn)噸)
1 上海港貨物吞吐量 2011-9月 5,150.00
2 天津港貨物吞吐量 2011-9月 3,830.00
3 廣州港貨物吞吐量 2011-9月 3,764.00
4 蘇州港貨物吞吐量 2011-9月 3,130.00
5 青島港貨物吞吐量 2011-9月 3,101.00
6 大連港貨物吞吐量 2011-9月 2,901.00
7 唐山港貨物吞吐量 2011-9月 2,618.00
8 秦皇島港貨物吞吐量 2011-9月 2,514.00
9 營(yíng)口港貨物吞吐量 2011-9月 2,140.00
10 日照港貨物吞吐量 2011-9月 2,060.00

相關(guān)新聞:

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專題新聞