規(guī)劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商

2012年3月中國內(nèi)河港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年6月12日
排名 中國內(nèi)河港口貨物吞吐量排名 月份 吞吐量(萬噸)
1 內(nèi)河港口貨物總吞吐量 2012-03月 23,509.00
2 蘇州港貨物吞吐量 2012-03月 3,285.00
3 南通港貨物吞吐量 2012-03月 1,485.00
4 南京港貨物吞吐量 2012-03月 1,400.00
5 江陰港貨物吞吐量 2012-03月 1,060.00
6 湖州港貨物吞吐量 2012-03月 1,015.00
7 蕪湖港貨物吞吐量 2012-03月 1,015.00
8 鎮(zhèn)江港貨物吞吐量 2012-03月 990.00
9 重慶港貨物吞吐量 2012-03月 959.00
10 泰州港貨物吞吐量 2012-03月 950.00

相關新聞:

統(tǒng)計數(shù)據(jù)專題新聞