遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 全球主要港口集裝箱吞吐量排名 | 時(shí)間 | 吞吐量(萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱) |
1 | 新加坡港集裝箱吞吐量 | 2011年 | 2,994.00 |
2 | 香港港集裝箱吞吐量 | 2011年 | 2,442.40 |
3 | 釜山港集裝箱吞吐量 | 2011年 | 1,617.50 |
4 | 迪拜港集裝箱吞吐量 | 2011年 | 1,200.00 |
5 | 鹿特丹港集裝箱吞吐量 | 2011年 | 1,190.00 |
6 | 高雄港集裝箱吞吐量 | 2011年 | 945.70 |
7 | 巴生港集裝箱吞吐量 | 2011年 | 890.00 |
8 | 安特衛(wèi)普港集裝箱吞吐量 | 2011年 | 866.40 |
9 | 漢堡港集裝箱吞吐量 | 2011年 | 860.00 |
10 | 洛杉磯港集裝箱吞吐量 | 2011年 | 794.10 |
注:本數(shù)據(jù)是除中國(guó)大陸以外港口,中國(guó)大陸港口數(shù)據(jù)見(jiàn)下方鏈接
相關(guān)新聞: