遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬(wàn)噸) |
1 | 寧波-舟山港貨物吞吐量 | 2012-03月 | 6,277.00 |
2 | 上海港貨物吞吐量 | 2012-03月 | 5,640.00 |
3 | 天津港貨物吞吐量 | 2012-03月 | 3,947.00 |
4 | 廣州港貨物吞吐量 | 2012-03月 | 3,686.00 |
5 | 青島港貨物吞吐量 | 2012-03月 | 3,458.00 |
6 | 大連港貨物吞吐量 | 2012-03月 | 3,297.00 |
7 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2012-03月 | 3,285.00 |
8 | 唐山港貨物吞吐量 | 2012-03月 | 2,797.00 |
9 | 營(yíng)口港貨物吞吐量 | 2012-03月 | 2,620.00 |
10 | 秦皇島港貨物吞吐量 | 2012-03月 | 2,553.00 |
相關(guān)新聞:(更多站內(nèi)相關(guān)新聞?wù)埵褂镁W(wǎng)頁(yè)右上方搜索)
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專(zhuān)題新聞
2012年2月中國(guó)港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)
2012年3月中國(guó)港口外貿(mào)吞吐量排名數(shù)據(jù)
2012年4月中國(guó)港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)